00件
最近見た物件
00件
検討リスト
横浜市元町の賃貸|ピタットハウス横浜元町店 > 物件一覧 > ラティエラ横濱大通り公園 > 1004
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、口座振替事務手数料、室内清掃費、鍵交換費になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19.9万円 | 15,000円 | 19.9万円/ 19.9万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 15.1万円 | 12,000円 | 15.1万円/ 15.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 15.2万円 | 12,000円 | 15.2万円/ 15.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 15.3万円 | 12,000円 | 15.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3番地1号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 38.50㎡/- |
賃料 | 15.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 15.4万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 15.4万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1004/ 10階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86826154 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月27日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 口座振替事務手数料:110円 室内清掃費:4万6,200円 鍵交換費:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラティエラ横濱大通り公園に関するこだわり条件から探す